*NAME:         dcmulti
*ROWS:         290
*COLUMNS:      548
*INTEGER:      75
*NONZERO:      1315
*BEST SOLN:    188182.0000
*LP SOLN:      183975.5397
*SOURCE:        
*              Jeremy F. Shapiro (MIT Sloan School of Management)
*              Jonathan Eckstein (Thinking Machines Corporation)
*APPLICATION:  multi-period facility location
*COMMENTS:     all integer variables are binary
*      
NAME            DCMULTI               
ROWS
  N 1       
  L 2       
  L 3       
  L 4       
  L 5       
  L 6       
  L 7       
  L 8       
  L 9       
  L 10      
  L 11      
  L 12      
  L 13      
  E 14      
  E 15      
  E 16      
  E 17      
  E 18      
  E 19      
  E 20      
  E 21      
  E 22      
  E 23      
  E 24      
  E 25      
  L 26      
  L 27      
  L 28      
  L 29      
  E 30      
  L 31      
  G 32      
  L 33      
  E 34      
  E 35      
  L 36      
  L 37      
  L 38      
  L 39      
  E 40      
  L 41      
  G 42      
  L 43      
  E 44      
  E 45      
  L 46      
  L 47      
  L 48      
  L 49      
  E 50      
  L 51      
  G 52      
  L 53      
  E 54      
  E 55      
  L 56      
  L 57      
  L 58      
  L 59      
  E 60      
  L 61      
  G 62      
  L 63      
  E 64      
  E 65      
  L 66      
  L 67      
  L 68      
  L 69      
  E 70      
  L 71      
  G 72      
  L 73      
  E 74      
  L 75      
  L 76      
  L 77      
  L 78      
  G 79      
  G 80      
  G 81      
  G 82      
  G 83      
  G 84      
  G 85      
  G 86      
  G 87      
  G 88      
  G 89      
  G 90      
  G 91      
  G 92      
  G 93      
  G 94      
  G 95      
  G 96      
  L 97      
  L 98      
  L 99      
  L 100     
  L 101     
  L 102     
  L 103     
  L 104     
  L 105     
  L 106     
  L 107     
  L 108     
  E 109     
  E 110     
  E 111     
  E 112     
  E 113     
  E 114     
  E 115     
  E 116     
  E 117     
  E 118     
  E 119     
  E 120     
  L 121     
  L 122     
  L 123     
  L 124     
  E 125     
  L 126     
  G 127     
  L 128     
  E 129     
  E 130     
  L 131     
  L 132     
  L 133     
  L 134     
  E 135     
  L 136     
  G 137     
  L 138     
  E 139     
  E 140     
  L 141     
  L 142     
  L 143     
  L 144     
  E 145     
  L 146     
  G 147     
  L 148     
  E 149     
  E 150     
  L 151     
  L 152     
  L 153     
  L 154     
  E 155     
  L 156     
  G 157     
  L 158     
  E 159     
  E 160     
  L 161     
  L 162     
  L 163     
  L 164     
  E 165     
  L 166     
  G 167     
  L 168     
  E 169     
  L 170     
  L 171     
  L 172     
  L 173     
  G 174     
  G 175     
  G 176     
  G 177     
  G 178     
  G 179     
  G 180     
  G 181     
  G 182     
  G 183     
  G 184     
  G 185     
  G 186     
  G 187     
  G 188     
  G 189     
  G 190     
  G 191     
  L 192     
  L 193     
  L 194     
  L 195     
  L 196     
  L 197     
  L 198     
  L 199     
  L 200     
  L 201     
  L 202     
  L 203     
  E 204     
  E 205     
  E 206     
  E 207     
  E 208     
  E 209     
  E 210     
  E 211     
  E 212     
  E 213     
  E 214     
  E 215     
  L 216     
  L 217     
  L 218     
  L 219     
  E 220     
  L 221     
  G 222     
  L 223     
  E 224     
  E 225     
  L 226     
  L 227     
  L 228     
  L 229     
  E 230     
  L 231     
  G 232     
  L 233     
  E 234     
  E 235     
  L 236     
  L 237     
  L 238     
  L 239     
  E 240     
  L 241     
  G 242     
  L 243     
  E 244     
  E 245     
  L 246     
  L 247     
  L 248     
  L 249     
  E 250     
  L 251     
  G 252     
  L 253     
  E 254     
  E 255     
  L 256     
  L 257     
  L 258     
  L 259     
  E 260     
  L 261     
  G 262     
  L 263     
  E 264     
  L 265     
  L 266     
  L 267     
  L 268     
  G 269     
  G 270     
  G 271     
  G 272     
  G 273     
  G 274     
  G 275     
  G 276     
  G 277     
  G 278     
  G 279     
  G 280     
  G 281     
  G 282     
  G 283     
  G 284     
  G 285     
  G 286     
  L 287     
  L 288     
  L 289     
  L 290     
  L 291     
COLUMNS
    MARK0000  'MARKER'                 'INTORG'
    D111      26          -600.00000
    D111      27           180.00000
    D121      28          -300.00000
    D121      29         80.00000000
    D211      36          -600.00000
    D211      37           180.00000
    D221      38          -300.00000
    D221      39         80.00000000
    D311      46          -600.00000
    D311      47           180.00000
    D321      48          -300.00000
    D321      49         80.00000000
    D411      56          -600.00000
    D411      57           180.00000
    D421      58          -300.00000
    D421      59         80.00000000
    D511      66          -600.00000
    D511      67           180.00000
    D521      68          -300.00000
    D521      69         80.00000000
    G11       1            300.00000
    G11       31          -350.00000
    G11       32          -200.00000
    G11       33          1.00000000
    G11       74         -1.00000000
    G21       1            350.00000
    G21       41          -500.00000
    G21       42          -350.00000
    G21       43          1.00000000
    G21       74         -1.00000000
    G31       1            250.00000
    G31       51          -225.00000
    G31       52          -100.00000
    G31       53          1.00000000
    G31       74         -1.00000000
    G41       1            375.00000
    G41       61          -410.00000
    G41       62          -200.00000
    G41       63          1.00000000
    G41       74         -1.00000000
    G51       1            200.00000
    G51       71          -320.00000
    G51       72          -100.00000
    G51       73          1.00000000
    G51       74         -1.00000000
    H11       1           1000.00000
    H11       74          1.00000000
    H11       75         -1.00000000
    H21       1            410.00000
    H21       74          1.00000000
    H21       75          1.00000000
    H21       76         -1.00000000
    H31       1            320.00000
    H31       74          1.00000000
    H31       76          1.00000000
    H31       77         -1.00000000
    H41       1            270.00000
    H41       74          1.00000000
    H41       77          1.00000000
    H41       78         -1.00000000
    H51       1            240.00000
    H51       74          1.00000000
    H51       78          1.00000000
    B11       1           1500.00000
    B11       33         -1.00000000
    B11       128        -1.00000000
    B11       223        -1.00000000
    B11       287         1.00000000
    B21       1           1200.00000
    B21       43         -1.00000000
    B21       138        -1.00000000
    B21       233        -1.00000000
    B21       288         1.00000000
    B31       1           1125.00000
    B31       53         -1.00000000
    B31       148        -1.00000000
    B31       243        -1.00000000
    B31       289         1.00000000
    B41       1           1800.00000
    B41       63         -1.00000000
    B41       158        -1.00000000
    B41       253        -1.00000000
    B41       290         1.00000000
    B51       1           1050.00000
    B51       73         -1.00000000
    B51       168        -1.00000000
    B51       263        -1.00000000
    B51       291         1.00000000
    D112      121         -600.00000
    D112      122          180.00000
    D122      123         -300.00000
    D122      124        80.00000000
    D212      131         -600.00000
    D212      132          180.00000
    D222      133         -300.00000
    D222      134        80.00000000
    D312      141         -600.00000
    D312      142          180.00000
    D322      143         -300.00000
    D322      144        80.00000000
    D412      151         -600.00000
    D412      152          180.00000
    D422      153         -300.00000
    D422      154        80.00000000
    D512      161         -600.00000
    D512      162          180.00000
    D522      163         -300.00000
    D522      164        80.00000000
    G12       1            300.00000
    G12       126         -350.00000
    G12       127         -200.00000
    G12       128         1.00000000
    G12       169        -1.00000000
    G22       1            350.00000
    G22       136         -500.00000
    G22       137         -350.00000
    G22       138         1.00000000
    G22       169        -1.00000000
    G32       1            250.00000
    G32       146         -225.00000
    G32       147         -100.00000
    G32       148         1.00000000
    G32       169        -1.00000000
    G42       1            375.00000
    G42       156         -410.00000
    G42       157         -200.00000
    G42       158         1.00000000
    G42       169        -1.00000000
    G52       1            200.00000
    G52       166         -320.00000
    G52       167         -100.00000
    G52       168         1.00000000
    G52       169        -1.00000000
    H12       1           1000.00000
    H12       169         1.00000000
    H12       170        -1.00000000
    H22       1            410.00000
    H22       169         1.00000000
    H22       170         1.00000000
    H22       171        -1.00000000
    H32       1            320.00000
    H32       169         1.00000000
    H32       171         1.00000000
    H32       172        -1.00000000
    H42       1            270.00000
    H42       169         1.00000000
    H42       172         1.00000000
    H42       173        -1.00000000
    H52       1            240.00000
    H52       169         1.00000000
    H52       173         1.00000000
    B12       1           1000.00000
    B12       128        -1.00000000
    B12       223        -1.00000000
    B12       287         1.00000000
    B22       1            800.00000
    B22       138        -1.00000000
    B22       233        -1.00000000
    B22       288         1.00000000
    B32       1            750.00000
    B32       148        -1.00000000
    B32       243        -1.00000000
    B32       289         1.00000000
    B42       1           1200.00000
    B42       158        -1.00000000
    B42       253        -1.00000000
    B42       290         1.00000000
    B52       1            700.00000
    B52       168        -1.00000000
    B52       263        -1.00000000
    B52       291         1.00000000
    D113      216         -600.00000
    D113      217          180.00000
    D123      218         -300.00000
    D123      219        80.00000000
    D213      226         -600.00000
    D213      227          180.00000
    D223      228         -300.00000
    D223      229        80.00000000
    D313      236         -600.00000
    D313      237          180.00000
    D323      238         -300.00000
    D323      239        80.00000000
    D413      246         -600.00000
    D413      247          180.00000
    D423      248         -300.00000
    D423      249        80.00000000
    D513      256         -600.00000
    D513      257          180.00000
    D523      258         -300.00000
    D523      259        80.00000000
    G13       1            300.00000
    G13       221         -350.00000
    G13       222         -200.00000
    G13       223         1.00000000
    G13       264        -1.00000000
    G23       1            350.00000
    G23       231         -500.00000
    G23       232         -350.00000
    G23       233         1.00000000
    G23       264        -1.00000000
    G33       1            250.00000
    G33       241         -225.00000
    G33       242         -100.00000
    G33       243         1.00000000
    G33       264        -1.00000000
    G43       1            375.00000
    G43       251         -410.00000
    G43       252         -200.00000
    G43       253         1.00000000
    G43       264        -1.00000000
    G53       1            200.00000
    G53       261         -320.00000
    G53       262         -100.00000
    G53       263         1.00000000
    G53       264        -1.00000000
    H13       1           1000.00000
    H13       264         1.00000000
    H13       265        -1.00000000
    H23       1            410.00000
    H23       264         1.00000000
    H23       265         1.00000000
    H23       266        -1.00000000
    H33       1            320.00000
    H33       264         1.00000000
    H33       266         1.00000000
    H33       267        -1.00000000
    H43       1            270.00000
    H43       264         1.00000000
    H43       267         1.00000000
    H43       268        -1.00000000
    H53       1          40.00000000
    H53       264         1.00000000
    H53       268         1.00000000
    B13       1            500.00000
    B13       223        -1.00000000
    B13       287         1.00000000
    B23       1            400.00000
    B23       233        -1.00000000
    B23       288         1.00000000
    B33       1            375.00000
    B33       243        -1.00000000
    B33       289         1.00000000
    B43       1            600.00000
    B43       253        -1.00000000
    B43       290         1.00000000
    B53       1            350.00000
    B53       263        -1.00000000
    B53       291         1.00000000
    MARK0001  'MARKER'                 'INTEND'
    X1111     1           6.00000000
    X1111     2           1.00000000
    X1111     14          1.00000000
    X1111     24         -1.00000000
    X1211     1           8.00000000
    X1211     2           1.00000000
    X1211     16          1.00000000
    X1211     34         -1.00000000
    X1311     1          10.10000000
    X1311     2           1.00000000
    X1311     18          1.00000000
    X1311     44         -1.00000000
    X1411     1          13.00000000
    X1411     2           1.00000000
    X1411     20          1.00000000
    X1411     54         -1.00000000
    X1511     1          15.50000000
    X1511     2           1.00000000
    X1511     22          1.00000000
    X1511     64         -1.00000000
    X2111     1          12.90000000
    X2111     4           1.00000000
    X2111     14          1.00000000
    X2111     24         -1.00000000
    X2211     1           6.20000000
    X2211     4           1.00000000
    X2211     16          1.00000000
    X2211     34         -1.00000000
    X2311     1           5.00000000
    X2311     4           1.00000000
    X2311     18          1.00000000
    X2311     44         -1.00000000
    X2411     1           9.60000000
    X2411     4           1.00000000
    X2411     20          1.00000000
    X2411     54         -1.00000000
    X2511     1           4.90000000
    X2511     4           1.00000000
    X2511     22          1.00000000
    X2511     64         -1.00000000
    X3111     1          12.20000000
    X3111     6           1.00000000
    X3111     14          1.00000000
    X3111     24         -1.00000000
    X3211     1          12.30000000
    X3211     6           1.00000000
    X3211     16          1.00000000
    X3211     34         -1.00000000
    X3311     1           8.30000000
    X3311     6           1.00000000
    X3311     18          1.00000000
    X3311     44         -1.00000000
    X3411     1           4.20000000
    X3411     6           1.00000000
    X3411     20          1.00000000
    X3411     54         -1.00000000
    X3511     1           5.20000000
    X3511     6           1.00000000
    X3511     22          1.00000000
    X3511     64         -1.00000000
    Y1111     1           2.30000000
    Y1111     14         -1.00000000
    Y1111     79          1.00000000
    Y1211     1           6.70000000
    Y1211     14         -1.00000000
    Y1211     81          1.00000000
    Y1311     1          12.00000000
    Y1311     14         -1.00000000
    Y1311     83          1.00000000
    Y1411     1           4.50000000
    Y1411     14         -1.00000000
    Y1411     85          1.00000000
    Y1511     1           8.00000000
    Y1511     14         -1.00000000
    Y1511     87          1.00000000
    Y1611     1          12.50000000
    Y1611     14         -1.00000000
    Y1611     89          1.00000000
    Y1711     1           9.80000000
    Y1711     14         -1.00000000
    Y1711     91          1.00000000
    Y1811     1          12.00000000
    Y1811     14         -1.00000000
    Y1811     93          1.00000000
    Y1911     1          15.50000000
    Y1911     14         -1.00000000
    Y1911     95          1.00000000
    Y2111     1           7.30000000
    Y2111     16         -1.00000000
    Y2111     79          1.00000000
    Y2211     1           4.20000000
    Y2211     16         -1.00000000
    Y2211     81          1.00000000
    Y2311     1           5.70000000
    Y2311     16         -1.00000000
    Y2311     83          1.00000000
    Y2411     1           6.00000000
    Y2411     16         -1.00000000
    Y2411     85          1.00000000
    Y2511     1           1.50000000
    Y2511     16         -1.00000000
    Y2511     87          1.00000000
    Y2611     1           4.30000000
    Y2611     16         -1.00000000
    Y2611     89          1.00000000
    Y2711     1           8.90000000
    Y2711     16         -1.00000000
    Y2711     91          1.00000000
    Y2811     1           6.70000000
    Y2811     16         -1.00000000
    Y2811     93          1.00000000
    Y2911     1           7.60000000
    Y2911     16         -1.00000000
    Y2911     95          1.00000000
    Y3111     1           8.00000000
    Y3111     18         -1.00000000
    Y3111     79          1.00000000
    Y3211     1           7.30000000
    Y3211     18         -1.00000000
    Y3211     81          1.00000000
    Y3311     1           9.60000000
    Y3311     18         -1.00000000
    Y3311     83          1.00000000
    Y3411     1           3.50000000
    Y3411     18         -1.00000000
    Y3411     85          1.00000000
    Y3511     1           2.40000000
    Y3511     18         -1.00000000
    Y3511     87          1.00000000
    Y3611     1           7.00000000
    Y3611     18         -1.00000000
    Y3611     89          1.00000000
    Y3711     1           5.00000000
    Y3711     18         -1.00000000
    Y3711     91          1.00000000
    Y3811     1           4.10000000
    Y3811     18         -1.00000000
    Y3811     93          1.00000000
    Y3911     1           7.90000000
    Y3911     18         -1.00000000
    Y3911     95          1.00000000
    Y4111     1           9.50000000
    Y4111     20         -1.00000000
    Y4111     79          1.00000000
    Y4211     1          12.00000000
    Y4211     20         -1.00000000
    Y4211     81          1.00000000
    Y4311     1          15.00000000
    Y4311     20         -1.00000000
    Y4311     83          1.00000000
    Y4411     1           4.40000000
    Y4411     20         -1.00000000
    Y4411     85          1.00000000
    Y4511     1           8.20000000
    Y4511     20         -1.00000000
    Y4511     87          1.00000000
    Y4611     1          12.80000000
    Y4611     20         -1.00000000
    Y4611     89          1.00000000
    Y4711     1           2.70000000
    Y4711     20         -1.00000000
    Y4711     91          1.00000000
    Y4811     1           7.50000000
    Y4811     20         -1.00000000
    Y4811     93          1.00000000
    Y4911     1          12.50000000
    Y4911     20         -1.00000000
    Y4911     95          1.00000000
    Y5111     1          17.80000000
    Y5111     22         -1.00000000
    Y5111     79          1.00000000
    Y5211     1          12.80000000
    Y5211     22         -1.00000000
    Y5211     81          1.00000000
    Y5311     1          14.30000000
    Y5311     22         -1.00000000
    Y5311     83          1.00000000
    Y5411     1           7.90000000
    Y5411     22         -1.00000000
    Y5411     85          1.00000000
    Y5511     1           7.40000000
    Y5511     22         -1.00000000
    Y5511     87          1.00000000
    Y5611     1          10.00000000
    Y5611     22         -1.00000000
    Y5611     89          1.00000000
    Y5711     1           3.40000000
    Y5711     22         -1.00000000
    Y5711     91          1.00000000
    Y5811     1           2.50000000
    Y5811     22         -1.00000000
    Y5811     93          1.00000000
    Y5911     1           7.20000000
    Y5911     22         -1.00000000
    Y5911     95          1.00000000
    X1121     1          12.00000000
    X1121     3           1.00000000
    X1121     15          1.00000000
    X1121     25         -1.00000000
    X1221     1          16.00000000
    X1221     3           1.00000000
    X1221     17          1.00000000
    X1221     35         -1.00000000
    X1321     1          20.20000000
    X1321     3           1.00000000
    X1321     19          1.00000000
    X1321     45         -1.00000000
    X1421     1          26.00000000
    X1421     3           1.00000000
    X1421     21          1.00000000
    X1421     55         -1.00000000
    X1521     1          31.00000000
    X1521     3           1.00000000
    X1521     23          1.00000000
    X1521     65         -1.00000000
    X2121     1          25.80000000
    X2121     5           1.00000000
    X2121     15          1.00000000
    X2121     25         -1.00000000
    X2221     1          12.40000000
    X2221     5           1.00000000
    X2221     17          1.00000000
    X2221     35         -1.00000000
    X2321     1          10.00000000
    X2321     5           1.00000000
    X2321     19          1.00000000
    X2321     45         -1.00000000
    X2421     1          19.20000000
    X2421     5           1.00000000
    X2421     21          1.00000000
    X2421     55         -1.00000000
    X2521     1           9.80000000
    X2521     5           1.00000000
    X2521     23          1.00000000
    X2521     65         -1.00000000
    X3121     1          24.40000000
    X3121     7           1.00000000
    X3121     15          1.00000000
    X3121     25         -1.00000000
    X3221     1          24.60000000
    X3221     7           1.00000000
    X3221     17          1.00000000
    X3221     35         -1.00000000
    X3321     1          16.60000000
    X3321     7           1.00000000
    X3321     19          1.00000000
    X3321     45         -1.00000000
    X3421     1           8.40000000
    X3421     7           1.00000000
    X3421     21          1.00000000
    X3421     55         -1.00000000
    X3521     1          10.40000000
    X3521     7           1.00000000
    X3521     23          1.00000000
    X3521     65         -1.00000000
    Y1121     1           4.60000000
    Y1121     15         -1.00000000
    Y1121     80          1.00000000
    Y1221     1          13.40000000
    Y1221     15         -1.00000000
    Y1221     82          1.00000000
    Y1321     1          24.00000000
    Y1321     15         -1.00000000
    Y1321     84          1.00000000
    Y1421     1           9.00000000
    Y1421     15         -1.00000000
    Y1421     86          1.00000000
    Y1521     1          16.00000000
    Y1521     15         -1.00000000
    Y1521     88          1.00000000
    Y1621     1          25.00000000
    Y1621     15         -1.00000000
    Y1621     90          1.00000000
    Y1721     1          19.60000000
    Y1721     15         -1.00000000
    Y1721     92          1.00000000
    Y1821     1          24.00000000
    Y1821     15         -1.00000000
    Y1821     94          1.00000000
    Y1921     1          31.00000000
    Y1921     15         -1.00000000
    Y1921     96          1.00000000
    Y2121     1          14.60000000
    Y2121     17         -1.00000000
    Y2121     80          1.00000000
    Y2221     1           8.40000000
    Y2221     17         -1.00000000
    Y2221     82          1.00000000
    Y2321     1          11.40000000
    Y2321     17         -1.00000000
    Y2321     84          1.00000000
    Y2421     1          12.00000000
    Y2421     17         -1.00000000
    Y2421     86          1.00000000
    Y2521     1           3.00000000
    Y2521     17         -1.00000000
    Y2521     88          1.00000000
    Y2621     1           8.60000000
    Y2621     17         -1.00000000
    Y2621     90          1.00000000
    Y2721     1          17.80000000
    Y2721     17         -1.00000000
    Y2721     92          1.00000000
    Y2821     1          13.40000000
    Y2821     17         -1.00000000
    Y2821     94          1.00000000
    Y2921     1          15.20000000
    Y2921     17         -1.00000000
    Y2921     96          1.00000000
    Y3121     1          16.00000000
    Y3121     19         -1.00000000
    Y3121     80          1.00000000
    Y3221     1          14.60000000
    Y3221     19         -1.00000000
    Y3221     82          1.00000000
    Y3321     1          19.20000000
    Y3321     19         -1.00000000
    Y3321     84          1.00000000
    Y3421     1           7.00000000
    Y3421     19         -1.00000000
    Y3421     86          1.00000000
    Y3521     1           4.80000000
    Y3521     19         -1.00000000
    Y3521     88          1.00000000
    Y3621     1          14.00000000
    Y3621     19         -1.00000000
    Y3621     90          1.00000000
    Y3721     1          10.00000000
    Y3721     19         -1.00000000
    Y3721     92          1.00000000
    Y3821     1           8.20000000
    Y3821     19         -1.00000000
    Y3821     94          1.00000000
    Y3921     1          15.80000000
    Y3921     19         -1.00000000
    Y3921     96          1.00000000
    Y4121     1          19.00000000
    Y4121     21         -1.00000000
    Y4121     80          1.00000000
    Y4221     1          24.00000000
    Y4221     21         -1.00000000
    Y4221     82          1.00000000
    Y4321     1          30.00000000
    Y4321     21         -1.00000000
    Y4321     84          1.00000000
    Y4421     1           8.80000000
    Y4421     21         -1.00000000
    Y4421     86          1.00000000
    Y4521     1          16.40000000
    Y4521     21         -1.00000000
    Y4521     88          1.00000000
    Y4621     1          25.60000000
    Y4621     21         -1.00000000
    Y4621     90          1.00000000
    Y4721     1           5.40000000
    Y4721     21         -1.00000000
    Y4721     92          1.00000000
    Y4821     1          15.00000000
    Y4821     21         -1.00000000
    Y4821     94          1.00000000
    Y4921     1          25.00000000
    Y4921     21         -1.00000000
    Y4921     96          1.00000000
    Y5121     1          35.60000000
    Y5121     23         -1.00000000
    Y5121     80          1.00000000
    Y5221     1          25.60000000
    Y5221     23         -1.00000000
    Y5221     82          1.00000000
    Y5321     1          28.60000000
    Y5321     23         -1.00000000
    Y5321     84          1.00000000
    Y5421     1          15.80000000
    Y5421     23         -1.00000000
    Y5421     86          1.00000000
    Y5521     1          14.80000000
    Y5521     23         -1.00000000
    Y5521     88          1.00000000
    Y5621     1          20.00000000
    Y5621     23         -1.00000000
    Y5621     90          1.00000000
    Y5721     1           6.80000000
    Y5721     23         -1.00000000
    Y5721     92          1.00000000
    Y5821     1           5.00000000
    Y5821     23         -1.00000000
    Y5821     94          1.00000000
    Y5921     1          14.40000000
    Y5921     23         -1.00000000
    Y5921     96          1.00000000
    S111      1          50.00000000
    S111      2          -1.00000000
    S111      8           1.00000000
    S211      1          60.00000000
    S211      4          -1.00000000
    S211      9           1.00000000
    S311      1          70.00000000
    S311      6          -1.00000000
    S311      10          1.00000000
    S121      1            105.00000
    S121      3          -1.00000000
    S121      11          1.00000000
    S221      1          95.00000000
    S221      5          -1.00000000
    S221      12          1.00000000
    S321      1            133.00000
    S321      7          -1.00000000
    S321      13          1.00000000
    Z1111     1           2.00000000
    Z1111     24          1.00000000
    Z1111     27         -1.00000000
    Z1111     30         -1.00000000
    Z1121     1           1.70000000
    Z1121     24          1.00000000
    Z1121     26          1.00000000
    Z1121     30         -1.00000000
    Z1211     1           4.00000000
    Z1211     25          1.00000000
    Z1211     29         -1.00000000
    Z1211     30         -2.00000000
    Z1221     1           3.40000000
    Z1221     25          1.00000000
    Z1221     28          1.00000000
    Z1221     30         -2.00000000
    Z2111     1           2.00000000
    Z2111     34          1.00000000
    Z2111     37         -1.00000000
    Z2111     40         -1.00000000
    Z2121     1           1.70000000
    Z2121     34          1.00000000
    Z2121     36          1.00000000
    Z2121     40         -1.00000000
    Z2211     1           4.00000000
    Z2211     35          1.00000000
    Z2211     39         -1.00000000
    Z2211     40         -2.00000000
    Z2221     1           3.40000000
    Z2221     35          1.00000000
    Z2221     38          1.00000000
    Z2221     40         -2.00000000
    Z3111     1           2.00000000
    Z3111     44          1.00000000
    Z3111     47         -1.00000000
    Z3111     50         -1.00000000
    Z3121     1           1.70000000
    Z3121     44          1.00000000
    Z3121     46          1.00000000
    Z3121     50         -1.00000000
    Z3211     1           4.00000000
    Z3211     45          1.00000000
    Z3211     49         -1.00000000
    Z3211     50         -2.00000000
    Z3221     1           3.40000000
    Z3221     45          1.00000000
    Z3221     48          1.00000000
    Z3221     50         -2.00000000
    Z4111     1           2.00000000
    Z4111     54          1.00000000
    Z4111     57         -1.00000000
    Z4111     60         -1.00000000
    Z4121     1           1.70000000
    Z4121     54          1.00000000
    Z4121     56          1.00000000
    Z4121     60         -1.00000000
    Z4211     1           4.00000000
    Z4211     55          1.00000000
    Z4211     59         -1.00000000
    Z4211     60         -2.00000000
    Z4221     1           3.40000000
    Z4221     55          1.00000000
    Z4221     58          1.00000000
    Z4221     60         -2.00000000
    Z5111     1           2.00000000
    Z5111     64          1.00000000
    Z5111     67         -1.00000000
    Z5111     70         -1.00000000
    Z5121     1           1.70000000
    Z5121     64          1.00000000
    Z5121     66          1.00000000
    Z5121     70         -1.00000000
    Z5211     1           4.00000000
    Z5211     65          1.00000000
    Z5211     69         -1.00000000
    Z5211     70         -2.00000000
    Z5221     1           3.40000000
    Z5221     65          1.00000000
    Z5221     68          1.00000000
    Z5221     70         -2.00000000
    W11       1           1.50000000
    W11       30          1.00000000
    W11       31          1.00000000
    W11       32          1.00000000
    W21       1           1.60000000
    W21       40          1.00000000
    W21       41          1.00000000
    W21       42          1.00000000
    W31       1           1.40000000
    W31       50          1.00000000
    W31       51          1.00000000
    W31       52          1.00000000
    W41       1           1.20000000
    W41       60          1.00000000
    W41       61          1.00000000
    W41       62          1.00000000
    W51       1           2.30000000
    W51       70          1.00000000
    W51       71          1.00000000
    W51       72          1.00000000
    Q111      1           9.00000000
    Q111      14         -1.00000000
    Q111      109         1.00000000
    Q211      1           9.00000000
    Q211      16         -1.00000000
    Q211      111         1.00000000
    Q311      1           9.00000000
    Q311      18         -1.00000000
    Q311      113         1.00000000
    Q411      1           9.00000000
    Q411      20         -1.00000000
    Q411      115         1.00000000
    Q511      1           9.00000000
    Q511      22         -1.00000000
    Q511      117         1.00000000
    Q121      1          15.00000000
    Q121      15         -1.00000000
    Q121      110         1.00000000
    Q221      1          15.00000000
    Q221      17         -1.00000000
    Q221      112         1.00000000
    Q321      1          15.00000000
    Q321      19         -1.00000000
    Q321      114         1.00000000
    Q421      1          15.00000000
    Q421      21         -1.00000000
    Q421      116         1.00000000
    Q521      1          15.00000000
    Q521      23         -1.00000000
    Q521      118         1.00000000
    X1112     1           6.00000000
    X1112     97          1.00000000
    X1112     109         1.00000000
    X1112     119        -1.00000000
    X1212     1           8.00000000
    X1212     97          1.00000000
    X1212     111         1.00000000
    X1212     129        -1.00000000
    X1312     1          10.10000000
    X1312     97          1.00000000
    X1312     113         1.00000000
    X1312     139        -1.00000000
    X1412     1          13.00000000
    X1412     97          1.00000000
    X1412     115         1.00000000
    X1412     149        -1.00000000
    X1512     1          15.50000000
    X1512     97          1.00000000
    X1512     117         1.00000000
    X1512     159        -1.00000000
    X2112     1          12.90000000
    X2112     99          1.00000000
    X2112     109         1.00000000
    X2112     119        -1.00000000
    X2212     1           6.20000000
    X2212     99          1.00000000
    X2212     111         1.00000000
    X2212     129        -1.00000000
    X2312     1           5.00000000
    X2312     99          1.00000000
    X2312     113         1.00000000
    X2312     139        -1.00000000
    X2412     1           9.60000000
    X2412     99          1.00000000
    X2412     115         1.00000000
    X2412     149        -1.00000000
    X2512     1           4.90000000
    X2512     99          1.00000000
    X2512     117         1.00000000
    X2512     159        -1.00000000
    X3112     1          12.20000000
    X3112     101         1.00000000
    X3112     109         1.00000000
    X3112     119        -1.00000000
    X3212     1           2.30000000
    X3212     101         1.00000000
    X3212     111         1.00000000
    X3212     129        -1.00000000
    X3312     1           8.30000000
    X3312     101         1.00000000
    X3312     113         1.00000000
    X3312     139        -1.00000000
    X3412     1           4.20000000
    X3412     101         1.00000000
    X3412     115         1.00000000
    X3412     149        -1.00000000
    X3512     1           5.20000000
    X3512     101         1.00000000
    X3512     117         1.00000000
    X3512     159        -1.00000000
    Y1112     1           2.30000000
    Y1112     109        -1.00000000
    Y1112     174         1.00000000
    Y1212     1           6.70000000
    Y1212     109        -1.00000000
    Y1212     176         1.00000000
    Y1312     1          12.00000000
    Y1312     109        -1.00000000
    Y1312     178         1.00000000
    Y1412     1           4.50000000
    Y1412     109        -1.00000000
    Y1412     180         1.00000000
    Y1512     1           8.00000000
    Y1512     109        -1.00000000
    Y1512     182         1.00000000
    Y1612     1          12.50000000
    Y1612     109        -1.00000000
    Y1612     184         1.00000000
    Y1712     1           9.80000000
    Y1712     109        -1.00000000
    Y1712     186         1.00000000
    Y1812     1          12.00000000
    Y1812     109        -1.00000000
    Y1812     188         1.00000000
    Y1912     1          15.50000000
    Y1912     109        -1.00000000
    Y1912     190         1.00000000
    Y2112     1           7.30000000
    Y2112     111        -1.00000000
    Y2112     174         1.00000000
    Y2212     1           4.20000000
    Y2212     111        -1.00000000
    Y2212     176         1.00000000
    Y2312     1           5.70000000
    Y2312     111        -1.00000000
    Y2312     178         1.00000000
    Y2412     1           6.00000000
    Y2412     111        -1.00000000
    Y2412     180         1.00000000
    Y2512     1           1.50000000
    Y2512     111        -1.00000000
    Y2512     182         1.00000000
    Y2612     1           4.30000000
    Y2612     111        -1.00000000
    Y2612     184         1.00000000
    Y2712     1           8.90000000
    Y2712     111        -1.00000000
