Resource Timings:

Date / Time: 09/02/07 15:50:40


Total resource time for all models.

Tracefile 1 :1-SBB-1_noSOSsemicon.trc
Tracefile 2 :2-AlphaECP-1_noSOSsemicon.trc
Tracefile 3 :3-DICOPT-1_noSOSsemi.trc
Tracefile 4 :4-Bonmin-1.trc
Modeltype(s)   MINLP
Solvers used :
SBB-CONOPT
AlphaECP-CPLEX
DICOPT-CPLEX-CONOPT
BONMIN




Results available as text file:

  • timings.txt



    Top

    Resource Time Results:

    Modelname SBB-CONOPT (sec) AlphaECP-CPLEX (sec) DICOPT-CPLEX-CONOPT (sec) BONMIN (sec)
    4stufen 2.40 infeasible 0.80 fail
    alan 0.01 1.00 0.02 0.09
    batch 0.23 2.00 0.04 0.88
    batchdes 0.04 2.00 0.02 0.03
    beuster 86.40 infeasible fail fail
    blendgap 0.03 fail 0.04 infeasible
    cecil_13 5.30 78.00 fail 30.25
    contvar 17.84 3601.00 3.62 29.65
    csched1 0.70 26.00 0.06 0.69
    csched1a 0.04 2.00 0.02 0.03
    csched2 29.92 3600.00 1.72 245.71
    csched2a 5.33 3600.00 1.59 45.68
    deb10 0.23 infeasible fail infeasible
    deb6 6.90 infeasible 9.15 infeasible
    deb7 infeasible infeasible infeasible 39.59
    deb8 infeasible infeasible infeasible 8.93
    deb9 22.76 infeasible fail 100.96
    dosemin2d 666.97 3600.00 12.50 fail
    du-opt5 20.82 453.00 0.11 31.49
    du-opt 1.74 1124.00 0.12 28.47
    eg_all_s 16.44 1.00 7.39 3.10
    eg_disc_s 13.81 2.00 7.16 3.68
    eg_disc2_s 6.24 1.00 12.51 6.65
    eg_int_s 23.11 1.00 4.70 0.91
    elf 0.56 5.00 0.04 0.07
    eniplac 12.87 3600.00 0.13 12.36
    enpro48 3.39 fail 0.29 5.03
    enpro48pb 3.18 27.00 0.23 4.61
    enpro56 31.51 fail 0.53 8.56
    enpro56pb 22.48 33.00 0.58 13.77
    ex1221 0.01 fail 0.00 0.00
    ex1222 0.01 1.00 0.01 0.01
    ex1223 0.06 3.00 0.03 0.30
    ex1223a 0.01 3.00 0.03 0.02
    ex1223b 0.00 3.00 0.05 0.25
    ex1224 0.08 2.00 0.02 0.03
    ex1225 0.02 0.00 0.02 0.02
    ex1226 0.00 0.00 0.00 0.01
    ex1233 0.67 686.00 0.07 1.50
    ex1243 0.14 1.00 0.06 1.17
    ex1244 0.17 1.00 0.08 2.18
    ex1252 1.30 fail fail 0.77
    ex1252a 0.75 fail fail infeasible
    ex1263 29.44 0.00 19.77 0.08
    ex1263a 3.60 0.00 fail infeasible
    ex1264 40.30 1.00 0.41 0.04
    ex1264a 5.08 0.00 0.10 0.01
    ex1265 1.53 0.00 0.29 0.07
    ex1265a 0.11 1.00 fail 0.01
    ex1266 5.33 2.00 fail infeasible
    ex1266a 0.45 1.00 fail infeasible
    ex3 0.18 fail 0.06 0.12
    ex3pb 0.24 19.00 0.05 0.13
    ex4 2.17 6.00 0.22 1.87
    fac1 0.01 83.00 0.04 0.13
    fac2 0.21 88.00 0.21 0.48
    fac3 0.29 8.00 0.16 1.84
    feedtray 0.03 infeasible 0.03 0.05
    feedtray2 infeasible infeasible infeasible 1.01
    fuel 0.01 4.00 0.02 0.03
    fuzzy 184.66 186.00 2.47 fail
    fo7 fail 504.00 fail fail
    gasnet 0.09 fail 0.13 infeasible
    gastrans 0.55 8.00 fail 0.15
    gbd 0.00 1.00 0.00 0.01
    gear 0.64 1.00 0.12 0.03
    gear2 14.95 1.00 0.12 4.19
    gear3 0.64 1.00 0.11 0.15
    gear4 33.52 3.00 0.01 0.13
    hda 10.14 infeasible 4.41 infeasible
    johnall 1.96 2.00 0.29 0.15
    gkocis 0.03 2.00 0.03 0.05
    lop97icx 218.60 fail fail fail
    m3 0.40 2.00 0.10 0.46
    m6 196.77 7.00 2.37 128.19
    m7 223.46 33.00 6.53 729.51
    mbtd 3600.32 3689.00 45.70 fail
    meanvarx 0.02 1.00 0.04 0.16
    minlphix 0.11 3.00 0.05 fail
    hmittelman 0.51 3600.00 fail infeasible
    nous1 0.03 fail 0.05 infeasible
    nous2 0.03 fail 0.05 0.41
    nuclear14a 1.33 infeasible 1.34 2.00
    nuclear24a 1.33 infeasible 1.32 2.00
    nuclearva 6.02 infeasible 1.20 0.93
    nvs01 0.01 fail 0.03 0.01
    nvs02 0.04 fail fail 0.03
    nvs03 0.02 1.00 0.02 0.01
    nvs04 0.02 5.00 infeasible 0.00
    nvs05 0.05 fail 0.05 fail
    nvs06 0.00 1.00 0.06 0.03
    nvs07 0.02 1.00 0.03 0.00
    nvs08 0.04 4.00 0.05 0.08
    nvs09 0.00 1.00 0.00 0.00
    nvs10 0.02 2.00 0.11 0.03
    o7 fail 3606.00 fail fail
    oaer 0.02 1.00 0.04 0.05
    oil2 0.45 infeasible fail 1.09
    ortez 0.15 7.00 0.06 infeasible
    parallel 0.40 1.00 0.18 0.16
    pb302035 3600.48 2.00 5.38 fail
    pb302095 fail 19.00 25.61 fail
    pb351535 2345.68 3.00 4.64 fail
    pb351595 fail 132.00 9.01 fail
    prob02 0.01 1.00 0.06 0.01
    prob03 0.02 0.00 0.03 0.01
    prob10 0.02 2.00 0.03 0.05
    procsel 0.03 2.00 0.04 0.09
    pump 0.02 fail 0.12 0.02
    qap 6.20 14.00 1.95 fail
    qapw 3.67 635.00 0.89 fail
    ravem 0.88 fail 0.23 4.73
    ravempb 0.60 4.00 0.20 7.30
    risk2b 0.39 fail 0.18 0.94
    risk2bpb 0.42 2.00 0.22 0.78
    sep1 0.01 2.00 0.03 0.04
    space25 85.43 fail fail 38.38
    space25a 9.59 fail fail infeasible
    spectra2 1.31 174.00 0.10 10.91
    spring 0.07 infeasible 0.07 0.07
    st_e13 infeasible fail infeasible 0.01
    st_e14 0.02 2.00 0.05 0.30
    st_e15 infeasible fail infeasible 0.00
    st_e27 0.00 1.00 0.00 0.01
    st_e29 0.05 1.00 0.03 0.02
    st_e31 infeasible 2.00 infeasible 0.26
    st_e32 0.14 fail 0.07 infeasible
    st_e35 0.01 0.00 fail fail
    st_e36 infeasible 1.00 0.18 0.06
    st_e38 0.00 1.00 0.00 0.01
    st_e40 infeasible fail infeasible infeasible
    st_miqp1 0.03 1.00 0.02 0.02
    st_miqp2 0.03 1.00 0.02 fail
    st_miqp3 0.00 1.00 fail 0.01
    st_miqp4 0.00 1.00 fail 0.04
    st_miqp5 0.00 1.00 0.00 0.02
    st_test5 0.06 1.00 0.02 0.00
    st_test6 0.09 1.00 0.04 0.01
    st_test8 0.01 1.00 0.04 0.01
    st_testgr1 0.04 2.00 0.04 2.99
    st_testgr3 0.06 1.00 0.03 1.80
    st_testph4 0.02 1.00 0.02 0.01
    stockcycle 98.01 3600.00 0.20 fail
    synheat 1.22 28.00 0.07 0.86
    synthes1 0.03 1.00 0.03 0.13
    synthes2 0.04 5.00 0.02 0.10
    synthes3 0.18 4.00 0.07 0.45
    tln12 fail fail fail 3362.45
    tln6 35.19 495.00 fail 30.80
    tln7 fail fail fail fail
    tloss 0.48 1.00 fail infeasible
    tls12 fail fail fail fail
    tltr infeasible 1.00 fail infeasible
    util 0.08 7.00 0.12 1.16
    var_con10 1.51 infeasible fail 4.72
    var_con5 1.78 infeasible fail 0.81
    water4 51.39 fail fail infeasible
    waterx 112.82 9.00 0.19 0.41
    windfac 0.00 fail 0.06 0.03
    tls6 fail fail fail fail
    tls7 fail fail fail fail




    Top

    Model Statistics:

    Modelname Equations Total Variables Discrete Variables Total Nonzeros Nonlinear Nonzeros
    4stufen 99 150 48 319 87
    4stufen 99 150 48 319 87
    4stufen 99 150 48 319 87
    4stufen 99 150 48 319 87
    alan 8 9 4 24 3
    alan 8 9 4 24 3
    alan 8 9 4 24 3
    alan 8 9 4 24 3
    batch 74 47 24 191 22
    batch 74 47 24 191 22
    batch 74 47 24 191 22
    batch 74 47 24 191 22
    batchdes 20 20 9 53 10
    batchdes 20 20 9 53 10
    batchdes 20 20 9 53 10
    batchdes 20 20 9 53 10
    beuster 115 158 52 398 159
    beuster 115 158 52 398 159
    beuster 115 158 52 398 159
    beuster 115 158 52 398 159
    blendgap 360 332 66 1454 440
    blendgap 360 332 66 1454 440
    blendgap 360 332 66 1454 440
    blendgap 360 332 66 1454 440
    cecil_13 899 841 162 2812 360
    cecil_13 899 841 162 2812 360
    cecil_13 899 841 162 2812 360
    cecil_13 899 841 162 2812 360
    contvar 285 297 87 1281 530
    contvar 285 297 87 1281 530
    contvar 285 297 87 1281 530
    contvar 285 297 87 1281 530
    csched1 23 77 63 174 8
    csched1 23 77 63 174 8
    csched1 23 77 63 174 8
    csched1 23 77 63 174 8
    csched1a 23 29 15 78 7
    csched1a 23 29 15 78 7
    csched1a 23 29 15 78 7
    csched1a 23 29 15 78 7
    csched2 138 401 308 958 58
    csched2 138 401 308 958 58
    csched2 138 401 308 958 58
    csched2 138 401 308 958 58
    csched2a 138 233 140 622 57
    csched2a 138 233 140 622 57
    csched2a 138 233 140 622 57
    csched2a 138 233 140 622 57
    deb10 130 183 11 692 432
    deb10 130 183 11 692 432
    deb10 130 183 11 692 432
    deb10 130 183 11 692 432
    deb6 508 476 20 2342 1432
    deb6 508 476 20 2342 1432
    deb6 508 476 20 2342 1432
    deb6 508 476 20 2342 1432
    deb7 898 814 10 4116 2816
    deb7 898 814 10 4116 2816
    deb7 898 814 10 4116 2816
    deb7 898 814 10 4116 2816
    deb8 898 824 10 4136 2816
    deb8 898 824 10 4136 2816
    deb8 898 824 10 4136 2816
    deb8 898 824 10 4136 2816
    deb9 918 814 10 4156 2816
    deb9 918 814 10 4156 2816
    deb9 918 814 10 4156 2816
    deb9 918 814 10 4156 2816
    dosemin2d 119 166 32 4379 4080
    dosemin2d 119 166 32 4379 4080
    dosemin2d 119 166 32 4379 4080
    dosemin2d 119 166 32 4379 4080
    du-opt5 10 21 12 47 20
    du-opt5 10 21 12 47 20
    du-opt5 10 21 12 47 20
    du-opt5 10 21 12 47 20
    du-opt 10 21 13 47 20
    du-opt 10 21 13 47 20
    du-opt 10 21 13 47 20
    du-opt 10 21 13 47 20
    eg_all_s 28 8 7 220 196
    eg_all_s 28 8 7 220 196
    eg_all_s 28 8 7 220 196
    eg_all_s 28 8 7 220 196
    eg_disc_s 28 8 4 220 196
    eg_disc_s 28 8 4 220 196
    eg_disc_s 28 8 4 220 196
    eg_disc_s 28 8 4 220 196
    eg_disc2_s 28 8 3 220 196
    eg_disc2_s 28 8 3 220 196
    eg_disc2_s 28 8 3 220 196
    eg_disc2_s 28 8 3 220 196
    eg_int_s 28 8 3 220 196
    eg_int_s 28 8 3 220 196
    eg_int_s 28 8 3 220 196
    eg_int_s 28 8 3 220 196
    elf 39 55 24 178 30
    elf 39 55 24 178 30
    elf 39 55 24 178 30
    elf 39 55 24 178 30
    eniplac 190 142 24 511 48
    eniplac 190 142 24 511 48
    eniplac 190 142 24 511 48
    eniplac 190 142 24 511 48
    enpro48 215 154 92 742 29
    enpro48 215 154 92 742 29
    enpro48 215 154 92 742 29
    enpro48 215 154 92 742 29
    enpro48pb 215 154 92 742 29
    enpro48pb 215 154 92 742 29
    enpro48pb 215 154 92 742 29
    enpro48pb 215 154 92 742 29
    enpro56 192 128 73 651 24
    enpro56 192 128 73 651 24
    enpro56 192 128 73 651 24
    enpro56 192 128 73 651 24
    enpro56pb 192 128 73 651 24
    enpro56pb 192 128 73 651 24
    enpro56pb 192 128 73 651 24
    enpro56pb 192 128 73 651 24
    ex1221 6 6 3 17 2
    ex1221 6 6 3 17 2
    ex1221 6 6 3 17 2
    ex1221 6 6 3 17 2
    ex1222 4 4 1 9 2
    ex1222 4 4 1 9 2
    ex1222 4 4 1 9 2
    ex1222 4 4 1 9 2
    ex1223 14 12 4 40 17
    ex1223 14 12 4 40 17
    ex1223 14 12 4 40 17
    ex1223 14 12 4 40 17
    ex1223a 10 8 4 32 9
    ex1223a 10 8 4 32 9
    ex1223a 10 8 4 32 9
    ex1223a 10 8 4 32 9
    ex1223b 10 8 4 32 17
    ex1223b 10 8 4 32 17
    ex1223b 10 8 4 32 17
    ex1223b 10 8 4 32 17
    ex1224 8 12 8 31 6
    ex1224 8 12 8 31 6
    ex1224 8 12 8 31 6
    ex1224 8 12 8 31 6
    ex1225 11 9 6 27 2
    ex1225 11 9 6 27 2
    ex1225 11 9 6 27 2
    ex1225 11 9 6 27 2
    ex1226 6 6 3 15 2
    ex1226 6 6 3 15 2
    ex1226 6 6 3 15 2
    ex1226 6 6 3 15 2
    ex1233 65 53 12 221 28
    ex1233 65 53 12 221 28
    ex1233 65 53 12 221 28
    ex1233 65 53 12 221 28
    ex1243 97 69 16 329 36
    ex1243 97 69 16 329 36
    ex1243 97 69 16 329 36
    ex1243 97 69 16 329 36
    ex1244 130 96 23 469 52
    ex1244 130 96 23 469 52
    ex1244 130 96 23 469 52
    ex1244 130 96 23 469 52
    ex1252 44 40 15 118 36
    ex1252 44 40 15 118 36
    ex1252 44 40 15 118 36
    ex1252 44 40 15 118 36
    ex1252a 35 25 9 94 36
    ex1252a 35 25 9 94 36
    ex1252a 35 25 9 94 36
    ex1252a 35 25 9 94 36
    ex1263 56 93 72 241 32
    ex1263 56 93 72 241 32
    ex1263 56 93 72 241 32
    ex1263 56 93 72 241 32
    ex1263a 36 25 24 153 32
    ex1263a 36 25 24 153 32
    ex1263a 36 25 24 153 32
    ex1263a 36 25 24 153 32
    ex1264 56 89 68 237 32
    ex1264 56 89 68 237 32
    ex1264 56 89 68 237 32
    ex1264 56 89 68 237 32
    ex1264a 36 25 24 153 32
    ex1264a 36 25 24 153 32
    ex1264a 36 25 24 153 32
    ex1264a 36 25 24 153 32
    ex1265 75 131 100 347 50
    ex1265 75 131 100 347 50
    ex1265 75 131 100 347 50
    ex1265 75 131 100 347 50
    ex1265a 45 36 35 222 50
    ex1265a 45 36 35 222 50
    ex1265a 45 36 35 222 50
    ex1265a 45 36 35 222 50
    ex1266 96 181 138 476 72
    ex1266 96 181 138 476 72
    ex1266 96 181 138 476 72
    ex1266 96 181 138 476 72
    ex1266a 54 49 48 302 72
    ex1266a 54 49 48 302 72
    ex1266a 54 49 48 302 72
    ex1266a 54 49 48 302 72
    ex3 32 33 8 100 5
    ex3 32 33 8 100 5
    ex3 32 33 8 100 5
    ex3 32 33 8 100 5
    ex3pb 32 33 8 100 5
    ex3pb 32 33 8 100 5
    ex3pb 32 33 8 100 5
    ex3pb 32 33 8 100 5
    ex4 31 37 25 237 127
    ex4 31 37 25 237 127
    ex4 31 37 25 237 127
    ex4 31 37 25 237 127
    fac1 19 23 6 75 16
    fac1 19 23 6 75 16
    fac1 19 23 6 75 16
    fac1 19 23 6 75 16
    fac2 34 67 12 217 54
    fac2 34 67 12 217 54
    fac2 34 67 12 217 54
    fac2 34 67 12 217 54
    fac3 34 67 12 217 54
    fac3 34 67 12 217 54
    fac3 34 67 12 217 54
    fac3 34 67 12 217 54
    feedtray 92 98 7 451 282
    feedtray 92 98 7 451 282
    feedtray 92 98 7 451 282
    feedtray 92 98 7 451 282
    feedtray2 284 88 36 1627 942
    feedtray2 284 88 36 1627 942
    feedtray2 284 88 36 1627 942
    feedtray2 284 88 36 1627 942
    fuel 16 16 3 39 6
    fuel 16 16 3 39 6
    fuel 16 16 3 39 6
    fuel 16 16 3 39 6
    fuzzy 1057 897 120 3506 79
    fuzzy 1057 897 120 3506 79
    fuzzy 1057 897 120 3506 79
    fuzzy 1057 897 120 3506 79
    fo7 212 115 42 869 14
    fo7 212 115 42 869 14
    fo7 212 115 42 869 14
    fo7 212 115 42 869 14
    gasnet 70 91 10 267 130
    gasnet 70 91 10 267 130
    gasnet 70 91 10 267 130
    gasnet 70 91 10 267 130
    gastrans 150 107 21 419 45
    gastrans 150 107 21 419 45
    gastrans 150 107 21 419 45
    gastrans 150 107 21 419 45
    gbd 5 5 3 17 1
    gbd 5 5 3 17 1
    gbd 5 5 3 17 1
    gbd 5 5 3 17 1
    gear 1 5 4 5 4
    gear 1 5 4 5 4
    gear 1 5 4 5 4
    gear 1 5 4 5 4
    gear2 5 29 24 33 4
    gear2 5 29 24 33 4
    gear2 5 29 24 33 4
    gear2 5 29 24 33 4
    gear3 5 9 4 13 4
    gear3 5 9 4 13 4
    gear3 5 9 4 13 4
    gear3 5 9 4 13 4
    gear4 2 7 4 9 4
    gear4 2 7 4 9 4
    gear4 2 7 4 9 4
    gear4 2 7 4 9 4
    hda 719 723 13 2206 464
    hda 719 723 13 2206 464
    hda 719 723 13 2206 464
    hda 719 723 13 2206 464
    johnall 193 195 190 958 573
    johnall 193 195 190 958 573
    johnall 193 195 190 958 573
    johnall 193 195 190 958 573
    gkocis 9 12 3 28 2
    gkocis 9 12 3 28 2
    gkocis 9 12 3 28 2
    gkocis 9 12 3 28 2
    lop97icx 88 987 899 1891 704
    lop97icx 88 987 899 1891 704
    lop97icx 88 987 899 1891 704
    lop97icx 88 987 899 1891 704
    m3 44 27 6 157 6
    m3 44 27 6 157 6
    m3 44 27 6 157 6
    m3 44 27 6 157 6
    m6 158 87 30 635 12
    m6 158 87 30 635 12
    m6 158 87 30 635 12
    m6 158 87 30 635 12
    m7 212 115 42 867 14
    m7 212 115 42 867 14
    m7 212 115 42 867 14
    m7 212 115 42 867 14
    mbtd 71 211 200 1841 1400
    mbtd 71 211 200 1841 1400
    mbtd 71 211 200 1841 1400
    mbtd 71 211 200 1841 1400
    meanvarx 45 36 14 111 7
    meanvarx 45 36 14 111 7
    meanvarx 45 36 14 111 7
    meanvarx 45 36 14 111 7
    minlphix 93 85 20 317 40
    minlphix 93 85 20 317 40
    minlphix 93 85 20 317 40
    minlphix 93 85 20 317 40
    hmittelman 8 17 16 123 122
    hmittelman 8 17 16 123 122
    hmittelman 8 17 16 123 122
    hmittelman 8 17 16 123 122
    nous1 44 51 2 197 122
    nous1 44 51 2 197 122
    nous1 44 51 2 197 122
    nous1 44 51 2 197 122
    nous2 44 51 2 197 122
    nous2 44 51 2 197 122
    nous2 44 51 2 197 122
    nous2 44 51 2 197 122
    nuclear14a 634 993 600 6362 4944
    nuclear14a 634 993 600 6362 4944
    nuclear14a 634 993 600 6362 4944
    nuclear14a 634 993 600 6362 4944
    nuclear24a 634 993 600 6362 4944
    nuclear24a 634 993 600 6362 4944
    nuclear24a 634 993 600 6362 4944
    nuclear24a 634 993 600 6362 4944
    nuclearva 318 352 168 2545 2024
    nuclearva 318 352 168 2545 2024
    nuclearva 318 352 168 2545 2024
    nuclearva 318 352 168 2545 2024
    nvs01 4 4 2 10 7
    nvs01 4 4 2 10 7
    nvs01 4 4 2 10 7
    nvs01 4 4 2 10 7
    nvs02 4 9 5 20 16
    nvs02 4 9 5 20 16
    nvs02 4 9 5 20 16
    nvs02 4 9 5 20 16
    nvs03 3 3 2 7 3
    nvs03 3 3 2 7 3
    nvs03 3 3 2 7 3
    nvs03 3 3 2 7 3
    nvs04 1 3 2 3 2
    nvs04 1 3 2 3 2
    nvs04 1 3 2 3 2
    nvs04 1 3 2 3 2
    nvs05 10 9 2 31 24
    nvs05 10 9 2 31 24
    nvs05 10 9 2 31 24
    nvs05 10 9 2 31 24
    nvs06 1 3 2 3 2
    nvs06 1 3 2 3 2
    nvs06 1 3 2 3 2
    nvs06 1 3 2 3 2
    nvs07 3 4 3 9 3
    nvs07 3 4 3 9 3
    nvs07 3 4 3 9 3
    nvs07 3 4 3 9 3
    nvs08 4 4 2 13 7
    nvs08 4 4 2 13 7
    nvs08 4 4 2 13 7
    nvs08 4 4 2 13 7
    nvs09 1 11 10 11 10
    nvs09 1 11 10 11 10
    nvs09 1 11 10 11 10
    nvs09 1 11 10 11 10
    nvs10 3 3 2 7 6
    nvs10 3 3 2 7 6
    nvs10 3 3 2 7 6
    nvs10 3 3 2 7 6
    o7 212 115 42 877 14
    o7 212 115 42 877 14
    o7 212 115 42 877 14
    o7 212 115 42 877 14
    oaer 8 10 3 26 2
    oaer 8 10 3 26 2
    oaer 8 10 3 26 2
    oaer 8 10 3 26 2
    oil2 927 937 2 2215 440
    oil2 927 937 2 2215 440
    oil2 927 937 2 2215 440
    oil2 927 937 2 2215 440
    ortez 75 88 18 269 54
    ortez 75 88 18 269 54
    ortez 75 88 18 269 54
    ortez 75 88 18 269 54
    parallel 116 206 25 752 155
    parallel 116 206 25 752 155
    parallel 116 206 25 752 155
    parallel 116 206 25 752 155
    pb302035 51 601 600 1801 600
    pb302035 51 601 600 1801 600
    pb302035 51 601 600 1801 600
    pb302035 51 601 600 1801 600
    pb302095 51 601 600 1801 600
    pb302095 51 601 600 1801 600
    pb302095 51 601 600 1801 600
    pb302095 51 601 600 1801 600
    pb351535 51 526 525 1576 525
    pb351535 51 526 525 1576 525
    pb351535 51 526 525 1576 525
    pb351535 51 526 525 1576 525
    pb351595 51 526 525 1576 525
    pb351595 51 526 525 1576 525
    pb351595 51 526 525 1576 525
    pb351595 51 526 525 1576 525
    prob02 9 7 6 32 10
    prob02 9 7 6 32 10
    prob02 9 7 6 32 10
    prob02 9 7 6 32 10
    prob03 2 3 2 5 2
    prob03 2 3 2 5 2
    prob03 2 3 2 5 2
    prob03 2 3 2 5 2
    prob10 3 3 1 7 2
    prob10 3 3 1 7 2
    prob10 3 3 1 7 2
    prob10 3 3 1 7 2
    procsel 8 11 3 26 2
    procsel 8 11 3 26 2
    procsel 8 11 3 26 2
    procsel 8 11 3 26 2
    pump 35 25 9 94 36
    pump 35 25 9 94 36
    pump 35 25 9 94 36
    pump 35 25 9 94 36
    qap 31 226 225 676 225
    qap 31 226 225 676 225
    qap 31 226 225 676 225
    qap 31 226 225 676 225
    qapw 256 451 225 43974 450
    qapw 256 451 225 43974 450
    qapw 256 451 225 43974 450
    qapw 256 451 225 43974 450
    ravem 187 113 53 611 28
    ravem 187 113 53 611 28
    ravem 187 113 53 611 28
    ravem 187 113 53 611 28
    ravempb 187 113 53 611 28
    ravempb 187 113 53 611 28
    ravempb 187 113 53 611 28
    ravempb 187 113 53 611 28
    risk2b 581 464 12 2289 3
    risk2b 581 464 12 2289 3
    risk2b 581 464 12 2289 3
    risk2b 581 464 12 2289 3
    risk2bpb 581 464 12 2289 3
    risk2bpb 581 464 12 2289 3
    risk2bpb 581 464 12 2289 3
    risk2bpb 581 464 12 2289 3
    sep1 32 30 2 99 12
    sep1 32 30 2 99 12
    sep1 32 30 2 99 12
    sep1 32 30 2 99 12
    space25 236 894 750 2057 111
    space25 236 894 750 2057 111
    space25 236 894 750 2057 111
    space25 236 894 750 2057 111
    space25a 202 384 240 1513 111
    space25a 202 384 240 1513 111
    space25a 202 384 240 1513 111
    space25a 202 384 240 1513 111
    spectra2 73 70 30 409 240
    spectra2 73 70 30 409 240
    spectra2 73 70 30 409 240
    spectra2 73 70 30 409 240
    spring 9 18 12 44 14
    spring 9 18 12 44 14
    spring 9 18 12 44 14
    spring 9 18 12 44 14
    st_e13 3 3 1 7 1
    st_e13 3 3 1 7 1
    st_e13 3 3 1 7 1
    st_e13 3 3 1 7 1
    st_e14 14 12 4 40 17
    st_e14 14 12 4 40 17
    st_e14 14 12 4 40 17
    st_e14 14 12 4 40 17
    st_e15 6 6 3 17 2
    st_e15 6 6 3 17 2
    st_e15 6 6 3 17 2
    st_e15 6 6 3 17 2
    st_e27 7 5 2 17 2
    st_e27 7 5 2 17 2
    st_e27 7 5 2 17 2
    st_e27 7 5 2 17 2
    st_e29 8 12 8 31 6
    st_e29 8 12 8 31 6
    st_e29 8 12 8 31 6
    st_e29 8 12 8 31 6
    st_e31 136 113 24 314 14
    st_e31 136 113 24 314 14
    st_e31 136 113 24 314 14
    st_e31 136 113 24 314 14
    st_e32 19 36 18 169 63
    st_e32 19 36 18 169 63
    st_e32 19 36 18 169 63
    st_e32 19 36 18 169 63
    st_e35 40 33 7 131 16
    st_e35 40 33 7 131 16
    st_e35 40 33 7 131 16
    st_e35 40 33 7 131 16
    st_e36 3 3 1 7 6
    st_e36 3 3 1 7 6
    st_e36 3 3 1 7 6
    st_e36 3 3 1 7 6
    st_e38 4 5 2 11 6
    st_e38 4 5 2 11 6
    st_e38 4 5 2 11 6
    st_e38 4 5 2 11 6
    st_e40 9 5 3 23 6
    st_e40 9 5 3 23 6
    st_e40 9 5 3 23 6
    st_e40 9 5 3 23 6
    st_miqp1 2 6 5 11 5
    st_miqp1 2 6 5 11 5
    st_miqp1 2 6 5 11 5
    st_miqp1 2 6 5 11 5
    st_miqp2 4 5 4 11 2
    st_miqp2 4 5 4 11 2
    st_miqp2 4 5 4 11 2
    st_miqp2 4 5 4 11 2
    st_miqp3 2 3 2 5 1
    st_miqp3 2 3 2 5 1
    st_miqp3 2 3 2 5 1
    st_miqp3 2 3 2 5 1
    st_miqp4 5 7 3 16 3
    st_miqp4 5 7 3 16 3
    st_miqp4 5 7 3 16 3
    st_miqp4 5 7 3 16 3
    st_miqp5 14 8 2 75 2
    st_miqp5 14 8 2 75 2
    st_miqp5 14 8 2 75 2
    st_miqp5 14 8 2 75 2
    st_test5 12 11 10 112 7
    st_test5 12 11 10 112 7
    st_test5 12 11 10 112 7
    st_test5 12 11 10 112 7
    st_test6 6 11 10 57 10
    st_test6 6 11 10 57 10
    st_test6 6 11 10 57 10
    st_test6 6 11 10 57 10
    st_test8 21 25 24 121 24
    st_test8 21 25 24 121 24
    st_test8 21 25 24 121 24
    st_test8 21 25 24 121 24
    st_testgr1 6 11 10 52 10
    st_testgr1 6 11 10 52 10
    st_testgr1 6 11 10 52 10
    st_testgr1 6 11 10 52 10
    st_testgr3 21 21 20 182 20
    st_testgr3 21 21 20 182 20
    st_testgr3 21 21 20 182 20
    st_testgr3 21 21 20 182 20
    st_testph4 11 4 3 28 3
    st_testph4 11 4 3 28 3
    st_testph4 11 4 3 28 3
    st_testph4 11 4 3 28 3
    stockcycle 98 481 432 1009 48
    stockcycle 98 481 432 1009 48
    stockcycle 98 481 432 1009 48
    stockcycle 98 481 432 1009 48
    synheat 65 57 12 225 28
    synheat 65 57 12 225 28
    synheat 65 57 12 225 28
    synheat 65 57 12 225 28
    synthes1 7 7 3 23 6
    synthes1 7 7 3 23 6
    synthes1 7 7 3 23 6
    synthes1 7 7 3 23 6
    synthes2 15 12 5 49 8
    synthes2 15 12 5 49 8
    synthes2 15 12 5 49 8
    synthes2 15 12 5 49 8
    synthes3 24 18 8 91 12
    synthes3 24 18 8 91 12
    synthes3 24 18 8 91 12
    synthes3 24 18 8 91 12
    tln12 73 169 168 793 288
    tln12 73 169 168 793 288
    tln12 73 169 168 793 288
    tln12 73 169 168 793 288
    tln6 37 49 48 217 72
    tln6 37 49 48 217 72
    tln6 37 49 48 217 72
    tln6 37 49 48 217 72
    tln7 43 64 63 288 98
    tln7 43 64 63 288 98
    tln7 43 64 63 288 98
    tln7 43 64 63 288 98
    tloss 54 49 48 303 72
    tloss 54 49 48 303 72
    tloss 54 49 48 303 72
    tloss 54 49 48 303 72
    tls12 385 813 668 7205 288
    tls12 385 813 668 7205 288
    tls12 385 813 668 7205 288
    tls12 385 813 668 7205 288
    tltr 55 49 48 228 54
    tltr 55 49 48 228 54
    tltr 55 49 48 228 54
    tltr 55 49 48 228 54
    util 168 146 28 467 10
    util 168 146 28 467 10
    util 168 146 28 467 10
    util 168 146 28 467 10
    var_con10 465 574 10 2557 1920
    var_con10 465 574 10 2557 1920
    var_con10 465 574 10 2557 1920
    var_con10 465 574 10 2557 1920
    var_con5 465 574 10 2557 1920
    var_con5 465 574 10 2557 1920
    var_con5 465 574 10 2557 1920
    var_con5 465 574 10 2557 1920
    water4 138 196 126 757 46
    water4 138 196 126 757 46
    water4 138 196 126 757 46
